When Size Does Matter
You might want to print these charts and keep them in your tool box for easy reference
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
.001 | .025 | 1/4 | 6.350 | 1.3 | 33.02 | 2-5/16 | 58.74 | 3-3/8 | 85-72 | 4.400 | 111.76 |
.002 | .051 | .300 | 7.625 | 1-5/16 | 33.34 | 2-3/8 | 60.32 | 3.400 | 86.36 | 4-7/16 | 112.71 |
.003 | .076 | 5/16 | 7.938 | 1-3/8 | 34.92 | 2.400 | 60.69 | 3-7/16 | 87.31 | 4-1/2 | 114.30 |
.004 | .102 | 3/8 | 9.525 | 1.400 | 25.56 | 2-7/16 | 61.91 | 3-1/2 | 88.90 | 4-9/16 | 115.89 |
.005 | .127 | .400 | 10.160 | 1-7/16 | 36.51 | 2-1/2 | 63.50 | 3-9/16 | 90.49 | 4.600 | 116.84 |
.006 | .152 | 7/16 | 11.112 | 1-1/2 | 38.10 | 2-9/16 | 65.09 | 3.600 | 91.44 | 4-5/8 | 117.47 |
.007 | .178 | 1/2 | 12.700 | 1-9/16 | 39.69 | 2.600 | 66.04 | 3-5/8 | 92.07 | 4-1/16 | 119.06 |
.008 | .203 | 9/16 | 14.288 | 1.600 | 40.64 | 2-5/8 | 66.67 | 3-1/16 | 93.66 | 4.700 | 119.38 |
.009 | .229 | .600 | 15.240 | 1-5/8 | 41.27 | 2-1/16 | 68.26 | 3.700 | 93.98 | 4-3/4 | 120.65 |
.010 | .254 | 5/8 | 15.875 | 1-1/16 | 42.86 | 2.700 | 68.58 | 3-3/4 | 95.25 | 4.800 | 121.92 |
1/64 | .397 | 11/16 | 17.462 | 1.700 | 43.18 | 2-3/4 | 69.85 | 3.800 | 96.52 | 4-3/16 | 122.24 |
.020 | .508 | .700 | 17.780 | 1-3/4 | 44.45 | 2.800 | 71.12 | 3-3/16 | 96.84 | 4-7/8 | 123.83 |
.030 | .762 | 3/4 | 19.050 | 1.800 | 45.72 | 2-3/16 | 71.44 | 3-7/8 | 98.42 | 4.900 | 124.46 |
1/32 | .794 | .800 | 20.320 | 1-3/16 | 46.04 | 2-7/8 | 73.02 | 3.900 | 99.06 | 1-5/16 | 125.41 |
.040 | 1.016 | 13/16 | 20.638 | 1-7/8 | 47.62 | 2.900 | 73.66 | 3-5/16 | 100.01 | 5.000 | 127.00 |
.050 | 1.270 | 7/8 | 22.225 | 1.900 | 48.26 | 2-5/16 | 74.61 | 4.000 | 101.60 | 5-1/16 | 128.59 |
.060 | 1.524 | .900 | 22.860 | 1-5/16 | 49.21 | 3.000 | 76.20 | 4-1/16 | 102.19 | 5.100 | 129.54 |
1/16 | 1.588 | 15/16 | 23.812 | 2.000 | 50.80 | 3-1/16 | 77.79 | 4.100 | 104.14 | 5-1/8 | 130.18 |
.070 | 1.778 | 1.000 | 25.40 | 2-1/16 | 52.39 | 3.100 | 78.74 | 4-1/8 | 104.77 | 5-3/16 | 131.76 |
.080 | 2.032 | 1-1/16 | 26.99 | 2.100 | 53.34 | 3-1/8 | 79.37 | 4-3/16 | 106.36 | 5.200 | 132.08 |
.090 | 2.286 | 1.100 | 27.94 | 2-1/8 | 53.97 | 3-3/16 | 80.96 | 4.200 | 106.68 | 5-1/4 | 133.35 |
.100 | 2.540 | 1-1/8 | 28.57 | 2-3/16 | 55.56 | 3.200 | 81.28 | 4-1/4 | 107.95 | 5.300 | 134.62 |
1/8 | 3.175 | 1-3/16 | 30.16 | 2.200 | 55.88 | 3-1/4 | 82.55 | 4.30 | 109.22 | 5-5/16 | 134.95 |
3/16 | 4.762 | 1.200 | 30.48 | 2-1/4 | 57.15 | 3.300 | 83.82 | 4-5/16 | 109.54 | 5-3/8 | 136.53 |
.200 | 5.080 | 1-1/4 | 31.75 | 2.300 | 58.42 | 3-5/16 | 84.14 | 4-3/8 | 111.12 | 5.400 | 137.16 |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
mm |
Inches |
.1 | .00394 | 22 | .86614 | 52 | 2.04724 | 82 | 3.22834 | 112 | 4.40944 |
.2 | .00787 | 23 | .90551 | 53 | 2.08661 | 83 | 3.26770 | 113 | 4.44881 |
.3 | .01181 | 24 | .94488 | 54 | 2.12598 | 84 | 3.30708 | 114 | 4.48818 |
.4 | .01575 | 25 | .98425 | 55 | 2.16535 | 85 | 3.34645 | 115 | 4.52755 |
.5 | .01969 | 26 | 1.02362 | 56 | 2.20472 | 86 | 3.38582 | 116 | 4.56692 |
.6 | .02362 | 27 | 1.06299 | 57 | 2.24409 | 87 | 3.42519 | 117 | 4.60629 |
.7 | .02756 | 28 | 1.10236 | 58 | 2.28346 | 88 | 3.46456 | 118 | 4.64566 |
.8 | .03150 | 29 | 1.14143 | 59 | 2.32283 | 89 | 3.50395 | 119 | 4.68503 |
.9 | .03543 | 30 | 1.18110 | 60 | 2.36220 | 90 | 3.54330 | 120 | 4.72440 |
1 | .03937 | 31 | 1.22047 | 61 | 2.40157 | 91 | 3.58267 | 121 | 4.76377 |
2 | .07874 | 32 | 1.25984 | 62 | 2.44094 | 92 | 3.62204 | 122 | 4.80314 |
3 | .11811 | 33 | 1.29921 | 63 | 2.48031 | 93 | 3.66141 | 123 | 8.84251 |
4 | .15748 | 34 | 1.33858 | 64 | 2.51968 | 94 | 3.70078 | 124 | 4.88188 |
5 | .19685 | 35 | 1.37795 | 65 | 2.55905 | 95 | 3.74015 | 125 | 4.92125 |
6 | .23622 | 36 | 1.41732 | 66 | 2.59842 | 96 | 3.77952 | 126 | 4.96062 |
7 | .27559 | 37 | 1.45669 | 67 | 2.63779 | 97 | 3.81889 | 127 | 5.00000 |
8 | .31496 | 38 | 1.49606 | 68 | 2.67716 | 98 | 3.85826 | 128 | 5.03936 |
9 | .35433 | 39 | 1.53543 | 69 | 2.71653 | 99 | 3.89763 | 129 | 5.07873 |
10 | .39370 | 40 | 1.57484 | 70 | 2.75590 | 100 | 3.93700 | 130 | 5.11810 |
11 | .43307 | 41 | 1.61417 | 71 | 2.79527 | 101 | 3.97637 | 131 | 5.15747 |
12 | .47244 | 42 | 1.65354 | 72 | 2.83464 | 102 | 4.01574 | 132 | 5.19684 |
13 | .51181 | 43 | 1.69291 | 73 | 2.87401 | 103 | 4.05511 | 133 | 5.23621 |
14 | .55118 | 44 | 1.73288 | 74 | 2.91338 | 104 | 4.09448 | 134 | 5.27558 |
15 | .59055 | 45 | 1.77165 | 75 | 2.95275 | 105 | 4.13385 | 135 | 5.31495 |
16 | .62992 | 46 | 1.81102 | 76 | 2.99212 | 106 | 4.17322 | 136 | 5.35432 |
17 | .66929 | 47 | 1.85039 | 77 | 3.03149 | 107 | 4.21259 | 137 | 5.39369 |
18 | .70866 | 48 | 1.88976 | 78 | 3.07086 | 108 | 4.25196 | 138 | 5.43306 |
19 | .74803 | 49 | 1.92913 | 79 | 3.11023 | 109 | 4.29133 | 139 | 5.47243 |
20 | .78740 | 50 | 1.96850 | 80 | 3.14960 | 110 | 4.33070 | 140 | 5.51180 |
21 | .82677 | 51 | 2.00787 | 81 | 3.18897 | 111 | 4.37007 | 141 | 5.55117 |